Öppettiderna är inte kända. Vi gissar hellre inte – det är bättre än att någon står utanför en låst dörr.
| Mån | går inte |
|---|---|
| Tis | går inte |
| Ons | går inte |
| Tors | går inte |
| Fre | 09:10 |
| Lör | går inte |
| Sön | går inte |
| Mån | 05:40 |
|---|---|
| Tis | 05:40 |
| Ons | 05:40 |
| Tors | 05:40 |
| Fre | 05:40 08:25 |
| Lör | 07:00 07:05 07:15 08:15 21:20 |
| Sön | 08:05 08:15 08:50 |
| Mån | går inte |
|---|---|
| Tis | går inte |
| Ons | går inte |
| Tors | går inte |
| Fre | 14:30 |
| Lör | går inte |
| Sön | går inte |
| Mån | 12:10 14:25 |
|---|---|
| Tis | 12:10 14:25 |
| Ons | 12:10 14:25 |
| Tors | 12:10 14:25 |
| Fre | 12:10 14:25 |
| Lör | 12:10 14:25 |
| Sön | 12:10 14:25 |
| Mån | 08:45 14:25 14:40 16:25 20:15 |
|---|---|
| Tis | 08:45 14:25 14:40 16:25 20:15 |
| Ons | 08:45 14:25 14:40 16:25 20:15 |
| Tors | 08:45 14:25 14:40 16:25 20:15 |
| Fre | 08:45 14:25 14:40 16:25 20:15 |
| Lör | 14:40 16:10 20:15 |
| Sön | 14:40 16:10 20:15 |
| Mån | 17:45 20:15 20:30 |
|---|---|
| Tis | 17:45 20:15 20:30 |
| Ons | 17:45 20:15 20:30 |
| Tors | 17:45 20:15 20:30 |
| Fre | 14:30 17:45 22:00 22:10 |
| Lör | 17:45 20:15 20:30 22:00 22:10 |
| Sön | 17:45 20:15 20:30 |
| Mån | 06:25 08:45 12:00 12:10 12:30 14:05 18:20 18:30 |
|---|---|
| Tis | 06:25 08:45 12:00 12:10 12:30 14:05 18:20 18:30 |
| Ons | 06:25 08:45 12:00 12:10 12:30 14:05 18:20 18:30 |
| Tors | 06:25 08:45 12:00 12:10 12:30 14:05 18:20 18:30 |
| Fre | 06:25 08:45 12:00 12:10 12:30 14:05 18:20 18:30 20:30 |
| Lör | 10:00 10:10 12:00 12:10 12:15 12:30 14:05 14:25 18:20 18:30 |
| Sön | 10:00 10:10 12:00 12:10 12:15 12:30 14:05 14:25 18:20 18:30 |
| Mån | 10:05 12:00 16:10 |
|---|---|
| Tis | 10:05 12:00 16:10 |
| Ons | 10:05 12:00 16:10 |
| Tors | 10:05 12:00 16:10 |
| Fre | 10:05 12:00 16:10 |
| Lör | 08:15 10:05 16:10 |
| Sön | 10:05 16:10 |
| Mån | 08:15 16:30 |
|---|---|
| Tis | 08:15 16:30 |
| Ons | 08:15 16:30 |
| Tors | 08:15 16:30 |
| Fre | 08:15 16:30 20:15 |
| Lör | 08:15 14:25 16:30 20:15 |
| Sön | 14:25 16:30 |
Tidtabell från Västtrafik.
Skulle du gå hit igen?
Ett klick. Vi visar ingenting förrän fem personer svarat.
Uppgifterna kommer från Overture Maps Foundation.